از جمله پر کاربرد ترین پمپ ها در موارد آبیاری و آبرسانی، مخصوصا از داخل چاه ها، پمپ های کف کش نام دارند. با توجه به گسترش استفاده از این محصولات، برند های متنوعی در تولید آن ها فعالیت دارند. البته که در سال های اخیر محبوبیت تولیدکنندگان داخلی پمپ های کفکش بیش از پیش گشته است. در این مقاله قصد داریم به معرفی پمپ کف کش شهر پمپ به عنوان یکی از معروف ترین برند های تولید کننده در این زمینه بپردازیم.
این برند از آنجایی حائز اهمیت است که تمرکز خود را روی ساخت انواع پمپ کف کش کوچک و بزرگ صنعتی و خانگی گذاشته است. بنابراین از تنوع بالایی هم برخوردار است. از همین رو می توان از آن ها در همه مصارف مورد نظر استفاده نمود. همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید برای خرید این پمپ ها با شهر پمپ تماس گرفته و از مشاوره های رایگان ما در این زمینه تنها با یک تماس تلفنی بهره مند گردید.
برند شهر پمپ (SHAHREPUMP)
برند شهر پمپ مربوط به شرکتی ایرانی بوده که فعالیت خود را از سال 1390 در زمینه ی طراحی و تولید پمپ های صنعتی شروع نموده است. محصولات این شرکت با هدف تامین بالا ترین کیفیت ممکن، طراحی و تولید می شوند. همچنین ارائه پشتیبانی مناسب به مشتریان از دیگر مزایای این برند به حساب می آید. از جمله ی پمپ های تولیدی برند شهر پمپ، پمپ کف کش می باشد که در ادامه، اطلاعات بیشتری بر اساس کاتالوگ آن ارائه گشته است.
ویژگی های پمپ کف کش شهر پمپ
به صورت کلی محصولات پمپ کف کش شهر پمپ ، به نسبت دیگر برند های موجود در بازار، از تنوع مدلی بالاتر و چشمگیر تری برخوردار می باشند. البته این مدل ها علاوه بر انواع صنعتی، شامل پمپ های کف کش خانگی نیز می شوند. در ادامه جدولی حاوی مشخصات فنی تمامی مدل های این برند آورده شده است. همچنین شما می توانید به منظور استعلام قیمت به روز و نیز اطلاع از موجودی ها با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
جدول مشخصات پمپ ها
نام سری | بازه هد (متر) | بازه دبی (متر مکعب بر ساعت) | حداکثر دما (سانتی گراد) | جنس بدنه، پروانه |
SP22 | 9 تا 18 | 2.2 تا 14.8 | 40 | آلومینیم |
SP24 | 5 تا 30 | 8.9 تا 28 | 40 | آلومینیم |
SP25 | 2 تا 32 | 10.2 تا 33 | 40 | آلومینیم |
SP27 | 20 تا 40 | 22.5 تا 39 | 40 | آلومینیم |
SP31 | 25 تا 40 | 26.3 تا 40 | 40 | آلومینیم |
SP34 | 9 تا 24 | 15 تا 30 | 40 | آلومینیم |
SP35 | 12 تا 28 | 18 تا 30.5 | 40 | آلومینیم |
SP37 | 18 تا 37.5 | 20 تا 45 | 40 | آلومینیم |
SP41 | 20 تا 38 | 30 تا 55 | 40 | آلومینیم |
SP52 | 11 تا 20 | 1.5 تا 12.7 | 40 | آلومینیم |
SP210 | 55 تا 77 | 17 تا 31 | 40 | آلومینیم |
SP222 | 15 تا 24 | 5 تا 13 | 40 | آلومینیم |
SP227 | 40 تا 65 | 15.3 تا 30 | 40 | آلومینیم |
SP231 | 40 تا 63 | 27.5 تا 40 | 40 | آلومینیم |
SP237 | 35 تا 56 | 24 تا 35 | 40 | آلومینیم |
SP251 | 40 تا 58 | 37 تا 63 | 40 | آلومینیم |
SP252 | 38 تا 60 | 50 تا 65 | 40 | آلومینیم |
SP261 | 35 تا 49 | 52.7 تا 65 | 40 | آلومینیم |
SP262 | 25 تا 50 | 60 تا 100 | 40 | آلومینیم |
SP270 | 13 تا 22 | 8.2 تا 14.5 | 40 | آلومینیم |
SP280 | 12 تا 21 | 9.8 تا 15.5 | 40 | آلومینیم |
SP315 | 55 تا 72 | 24 تا 36 | 40 | آلومینیم |
SP320 | 60 تا 85 | 10 تا 35 | 40 | آلومینیم |
SP415 | 50 تا 65 | 28 تا 42 | 40 | آلومینیم |
SP420 | 45 تا 70 | 18 تا 55 | 40 | آلومینیم |
SP422 | 145 تا 165 | 6 تا 26 | 40 | آلومینیم |
SP425 | 60 تا 80 | 42 تا 75 | 40 | آلومینیم |
SP432 | 130 تا 150 | 20 تا 34 | 40 | آلومینیم |
SP442 | 125 تا 135 | 30 تا 40 | 40 | آلومینیم |
SP502 | 16 تا 25 | 2.5 تا 12 | 40 | آلومینیم |
SP515 | 20 تا 45 | 60 تا 120 | 40 | آلومینیم |
SP520 | 30 تا 55 | 75 تا 115 | 40 | آلومینیم |
SP525 | 55 تا 75 | 50 تا 83 | 40 | آلومینیم |
SP602 | 9 تا 18 | 2.2 تا 14.8 | 40 | آلومینیم |
SP615 | 15 تا 36 | 95 تا 130 | 40 | آلومینیم |
SP620 | 19 تا 36 | 95 تا 128 | 40 | آلومینیم |
SP625 | 25 تا 45 | 85 تا 128 | 40 | آلومینیم |
SP702 | 7 تا 16 | 6.9 تا 20.3 | 40 | آلومینیم |
SP802 | 5 تا 14 | 12.6 تا 22.1 | 40 | آلومینیم |
SP825 | 15 تا 35 | 100 تا 160 | 40 | آلومینیم |
SP2100 | 80 تا 100 | 2.5 تا 18 | 40 | آلومینیم |
SP2150 | 95 تا 115 | 4 تا 19 | 40 | آلومینیم |
SP2200 | 100 تا 120 | 6 تا 16 | 40 | آلومینیم |
SP3100 | 65 تا 80 | 18.5 تا 27 | 40 | آلومینیم |
SP3150 | 85 تا 110 | 11 تا 24 | 40 | آلومینیم |
SP3200 | 90 تا 105 | 12 تا 26 | 40 | آلومینیم |
SP3250 | 110 تا 132 | 10 تا 34 | 40 | آلومینیم |
SP4020 | 25 تا 34 | 1.4 تا 6.4 | 40 | آلومینیم |
SP4030 | 29 تا 38 | 1.6 تا 4.5 | 40 | آلومینیم |
SP4200 | 80 تا 93 | 25 تا 32 | 40 | آلومینیم |
SP4250 | 95 تا 115 | 29 تا 38 | 40 | آلومینیم |
SP5020 | 23 تا 32 | 3.4 تا 7.6 | 40 | آلومینیم |
SP5030 | 27 تا 36 | 2 تا 5.9 | 40 | آلومینیم |
SP5250 | 80 تا 100 | 36 تا 41 | 40 | آلومینیم |
SP6020 | 21 تا 30 | 5.1 تا 8.7 | 40 | آلومینیم |
SP6022 | 15 تا 24 | 5 تا 13 | 40 | آلومینیم |
مزایای پمپ کف کش شهر پمپ
مهم ترین مزیتی که می توان برای پمپ های کفکش برند شهر پمپ نام برد، تنوع بسیار بسیار بالای آن هاست. چراکه منجر به پوشش تقریبا تمامی نیاز های صنایع شده است. علی الخصوص که ساخت پمپ های این برند به صورت کامل با بهره گیری از تکنولوژی جدید و خلاقیت طراحان صورت گرفته است. از همین رو میزان کیفیت و ایمنی آن ها تا حد زیادی افزایش می یابد. همین موارد اصلی ترین علت محبوبیت اخیر این برند می باشد.
کیفیت بالای این محصولات باعث شده است که ویژگی های مثبت دیگری نیز به خصوصیات آن ها اضافه شود. از جمله ی آن ها می توان به دارا بودن فلوتر به صورت فابریک در برخی از مدل های آن ها اشاره نمود. همچنین لازم به ذکر است که این پمپ ها برای کاربری های خاص به همراه الکتروموتور های ضد آب عرضه می شوند. به این صورت می توان به راحتی این پمپ های کف کش را به همراه موتور، داخل سیال قرار داد. تعمیر و نگهداری آسان، در کنار قیمت بسیار مقرون به صرفه، آن هم با وجود تمامی مزایای فوق الذکر، از دیگر مزایای این پمپ های شهر پمپ به شمار می رود.
کاربرد های پمپ کف کش شهر پمپ
همانطور که می دانید، مبنای طراحی پمپ های کف کش، برای قرارگیری کامل آن ها داخل آب به صورت مستغرق می باشد. بنابراین بدیهی است که تمامی کاربرد های آن ها در مواردی خلاصه شود که نیازمند شناور بودن داخل آب هستند. در ادامه به ذکر پر کاربرد ترین استفاده های این پمپ ها اشاره شده است. همچنین لازم به ذکر است که از انواع پمپ کف کش شهر پمپ به دلیل خدمات پس از فروش و پشتیبانی عالی که دارند، می توان بدون نگرانی برای این موارد بهره گرفت.
- تخلیه انواع چاه ها، مخازن و استخر ها
- مصارف کشاورزی
- سیستم های آبرسانی و آبیاری
- پمپاژ آب از نهر ها و جوی ها
- و غیره …